- 积分
- 4649
- UID
- 11
- 性别
- 保密
- 主题
- 帖子
- 威望
-
- 金钱
-
- 贡献
-
- 好评
-
- 存款
-
- 元宝
-
- 经验
-
- 嗨皮币
-
- 听众
- 收听
- 注册时间
- 2011-7-14
- 最后登录
- 1970-1-1
|
欢迎来到嗨皮网,马上注册结交更多鸟友,享用更多功能
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
《暗黑破坏神3:死神之镰》中所有双手武器篇。
物品图标 | 物品名称 | 装备类型 | 特效描述 | | 阿哈瓦利亚,雷山德之矛
Ahavarion, Spear Of Lycander | 法杖 | 2% 的概率在你击杀恶魔时获得一个祭坛效果。 | | 预言之刃
Blade Of Prophecy | 双手剑 | 从怪物身上获得额外 61 - 70% 的金币。 | | 奶牛砍刀
Bovine Bardiche | 长柄武器 | 命中时有概率召唤出一群可怕的杀人奶牛。 | | 愤怒爆裂
Burst of Wrath | 双手斧 | 杀死敌人或击毁物件时有概率回复你 20% 的主能量源。 | | 灰烬铲斧
Cinder Switch | 双手斧 | 攻击时有概率发射一枚火球。 | | 马道克的哀伤
Madawc's Sorrow | 双手重型武器 | 第一次击中敌人时让其眩晕 1 秒。 | | 史恰佛之锤
Schaefer's Hammer | 双手锤 | 当你被击中时有 30% 的概率被闪电保护。
闪电技能造成额外 30 - 40% 伤害。
+732 - 1111 闪电伤害。 | | 基洛之仗
Staff of Kyro | 武杖 | +7 - 10% 的攻击速度。
断空波增加 40 - 50% 的伤害。 | | 斯托加尔杀戮者
Stalgard's Decimator | 双手剑 | 近战攻击时 100% 概率发射一把穿透飞斧攻击附近一名敌人并造成 100% 武器伤害。 | | 程云明月
The Clouds and the Moon | 武仗 | 移除七星闪的冷却时间。 | | 焚化炉
The Furance | 双手锤 | 命中敌人时一定概率造成相当于其当前血量 8% 的火焰伤害。 | | 磨难
The Tormentor | 法杖 | 击中敌人时有概率将其魅惑。 | | 瓦尔泽克的指责
Valthek's Rebuke | 法杖 | 能量旋风将笔直地前进。 | | 戒慎
Vigilance | 长柄武器 | 你被击中时有概率施放八相阵。 | | 光将军的武仗
War Staff
of General Quang | 武仗 | 移除风暴奔袭的能量消耗。 |
|
|